Aniversariantes da quinzena
| Aniversário | Nome | Área |
| 06/04 | Felipe Pereira da Costa | Central de Relacionamento |
| 06/04 | Nathalia de Oliveira Furtado | Regulação |
| 07/04 | Ronaldo Gomes da Rocha | Auditoria em Saúde |
| 08/04 | Aline Duarte Evangelista | Central de Relacionamento |
| 08/04 | Andreia Ramos Mendonça | Operações e Custos Assistenciais |
| 12/04 | Victor Leonardo Dias Barbosa | Tecnologia da Informação |
| 13/04 | Nathalia de Santana | Central de Relacionamento |
| 14/04 | Alessandra Barboza da Silva | Central de Relacionamento |
| 14/04 | Renata Baptista | Intercâmbio |
| 15/04 | Nivea Neves | Controladoria |
| 17/04 | André Luis dos Santos | Central de Relacionamento |
| 17/04 | Sonia de Souza Ferreira | Central de Relacionamento |
| 17/04 | Suely Moura de Souza | Controladoria |
| 19/04 | Leticia Gonzaga Salles | Central de Relacionamento |
Tempo de Casa
| Tempo de Casa | Nome | Área |
| 06/04/1992 (32 anos) | Robson Alves dos Santos | Tecnologia da Informação |
| 08/04/2019 (05 anos) | Guilherme Guimarães | Operações e Custos Assistenciais |
| 08/04/1996 (28 anos) | Antônio Carlos Mercadante | Tecnologia da Informação |
| 09/04/2010 (14 anos) | Hilton Jose Oliva | Auditoria em Saúde |
| 15/04/2019 (05 anos) | Jefferson Fernandes | Tecnologia da Informação |
| 15/04/2013 (11 anos) | Shelly Vieira | Auditoria em Saúde |