Aniversariantes da quinzena
| Nome | Área | Data |
| Robson Alves Dos Santos | Tecnologia da Informação | 14/11 |
| Tamires Cristina Silva de Freitas | Câmara Compensação e Custos Assistenciais | 15/11 |
| Rachel Baranda Leal | Operação Econômicas e Financeiras | 16/11 |
| Rafael Mendonca Vogas Farias | Tecnologia da Informação | 17/11 |
| Bruna de Oliveira Lopes | Câmara Compensação e Custos Assistenciais | 18/11 |
| Fernanda Soares Menegussi | Gestão de Relacionamento | 18/11 |
| Joao Victor Moreira Bazilio | Gestão de Rede e Cobertura | 18/11 |
| Katia Rejane Ciriaco de Oliveira | Gestão de Relacionamento, Câmara de Compensação e Custos Assistenciais | 18/11 |
| Larissa de Souza Lanes Goncalves | Tecnologia da Informação | 18/11 |
| Luciana Pereira Novaes | Regulação e Cadastro | 18/11 |
| Marcela de Magalhaes Costa Athayde | Comunicação e Marketing | 18/11 |
| Tamiris Neves Silva Coelho | Produtos Federativos e Insumos Assistenciais | 18/11 |
| Ana Carolina da Silva Mallet | Gestão De Relacionamento, Câmara de Compensação e Custos Assistenciais | 19/11 |
| Aryane Reis Moita | Regulação e Cadastro | 19/11 |
| Jane Patricia Oliveira de Castro | Gestão de Saúde e Recursos Próprios | 19/11 |
| Josias da Silva Soares | Gestão de Relacionamento | 19/11 |
| Lidiane Silva de Castro | Gestão de Relacionamento | 19/11 |
| Lucas Vieira Benicio dos Santos | Atuarial e Produtos | 19/11 |
| Marcos Vinicius Santos de Carvalho | Célula Atuarial | 19/11 |
| Cristiane Lemos dos Reis Perazo | Gestão de Saúde e Recursos Próprios | 20/11 |
| Gutemberg dos Santos Araujo | Tecnologia da Informação | 20/11 |
| Joyce Teixeira da Silva | Gestão de Relacionamento | 20/11 |
| Kenny Rangel da Silva Ribeiro | Compras | 20/11 |
| Wallace Marques Engel | Gestão de Relacionamento | 20/11 |
| Andre Luis Cople Herburgo | Regulação e Cadastro | 21/11 |
| Carla Quintela da Fonseca | Gestão De Relacionamento, Câmara De Compensação E Custos Assistenciais | 21/11 |
| Cassyane Oliveira de Barros | Contas Médicas | 21/11 |
| Lucas Ropke da Cruz | Contas Médicas | 21/11 |
| Michele Coelho Damascena Almeida | Gestão de Relacionamento | 21/11 |
| Daiana Dias da Silva | Gestão de Relacionamento, Câmara de Compensação e Custos Assistenciais | 22/11 |
| Rosiane de Souza Goncalves | Gestão de Rede e Cobertura | 22/11 |
| Rodrigo Magalhaes da Silva | Operações Econômicas e Financeiras | 23/11 |
| Alexandra Martins de Oliveira Da Silva | Produtos Federativos e Insumos Assistenciais | 24/11 |
| Alexandre de Almeida Barbosa | Câmara Compensação e Custos Assistenciais | 25/11 |
| Ronielda Souza Baranda | Gestão de Relacionamento, Câmara de Compensação e Custos Assistenciais | 25/11 |
| Diogo Silva de Araujo | Regulação e Cadastro | 26/11 |
| Joao Vitor Correa Martins da Silva | Operações Econômicas e Financeiras | 28/11 |
| Marcos Vinicius de Sousa | Regulação e Cadastro | 28/11 |
| Roberto Jose Porfirio de Almeida | Contabilidade Orçamento e Planejamento Tributário | 28/11 |
| Vanessa Baptista Pinto Bonfim | Gestão De Relacionamento, Câmara de Compensação E Custos Assistenciais | 28/11 |
Tempo de Casa
| Nome | Área | Tempo de Casa |
| Luzia Moreira dos Santos | Operações e Custos Assistenciais | 14/11/2000 (24 anos) |
| Aline Avenina de Paula Olimpia | Contabilidade | 14/11/2011 (13 anos) |
| Maria Elizabeth Borges da Costa | Regulação e Cadastro | 14/11/2011 (13 anos) |
| Ricardo Alberto Manhães de Souza | Gestão de Saúde e Recursos Próprios | 14/11/2013 (11 anos) |
| Amanda Muzzi Pires | Gestão de Relacionamento, Câmara de Compensação e Custos Assistenciais | 14/11/2014 (10 anos) |
| Vania Guimaraes de Araujo | Gestão de Saúde e Recursos Próprios | 14/11/2014 (10 anos) |
| Vanessa Melo Pereira | Assessoria Jurídica Institucional | 14/11/2018 (6 anos) |
| Matheus Bellato Narciso | Produtos Federativos e Insumos Assistenciais | 14/11/2022 (2 anos) |
| Ricardo dos Santos Avelino | Compras | 15/10/2012 (12 anos) |
| Danielle Souza Badaro | Auditoria Em Saúde | 17/11/2014 (10 anos) |
| Patrícia Dias Pinto De Jonghe | Jurídico | 18/11/2007 (17 anos) |
| Elias Neif Alves | Polo De Tecnologia | 21/11/1996 (28 anos) |
| Thiago Abdalla Meyer | Mercado | 21/11/2023 (1 ano) |
| Carlos Felipe Pereira Dos Santos | Relacionamento com a Rede Assistencial | 21/11/2023 (1 ano) |
| Marcos Vinicius Figueiredo Santos | Facilities e Pessoas | 22/11/2023 (1 ano) |
| Larissa Passos Lassance Cunha | Operações E Custos Assistenciais | 25/11/2013 (11 anos) |
| Ana Paula Polli Manaya Teixeira | Regulação | 26/11/2007 (17 anos) |
| Alexandre De Almeida Barbosa | Intercambio | 27/11/1996 (28 anos) |
| Edgard Pereira Da Silva Reis Neto | Facilities e Pessoas | 28/11/2007 (17 anos) |